教学成果
教学成果名称 | 所获奖励 | 级别 | 时间 |
“物理科学+”探索空间 | 江苏省科普教育基地 | 省级 | 2022 |
构建“信念-学业-心智”三位一体少数民族预科生“三预”培养体系 | 教学成果二等奖 | 校级 | 2020 |
开放、交叉、多元、协同——新形势下公共基础实践课程改革与复合型人才培养 | 教学成果二等奖 | 校级 | 2020 |
问题驱动 研讨引领 打造创新型大学物理系列课程教学模式 | 教学成果二等奖 | 校级 | 2017 |
拓展内涵 融合创新 构建工科院校大学物理系列课程体系 | 教学成果一等奖 | 国家级 | 2014 |
拓展内涵 融合创新 构建特色化的工科物理系列课程体系 | 教学成果特等奖 | 省级 | 2011 |
智物明理科艺交融 突出创新 构建特色化的工科物理系列课程体系 | 教学成果一等奖 | 校级 | 2009 |
贯彻通识教育原则 拓展大学物理教学内涵 | 教学成果一等奖 | 省级 | 2005 |
大学物理课程教学改革与实践 | 教学成果二等奖 | 省级 | 2001 |
Copyright© 2022 bat·365(中国)在线平台官方网站-登录入口
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技
书记信箱
chenxw@nuaa.edu.cn院长信箱
ywliu@nuaa.edu.cn